Производство — Atronic International
www.atronic.com
Игры:
• Angels and Devils
• Atlantica
• Babooshka
• Beach Patrol
• Bear Necessities
• Beetles Unplugged
• Bella Venezia
• Big Blue Bucks
• Big Cheese
• Castaways
• Chow Ping Now
• Clowning Around
• Crazy Fruits Dancing Spirit
• Dream Maker
• Gold Seekers
• Golden Glen
• Happy Happy Hippy
• Happy Safari
• Ice Cash
• Jumping Jackpots
• Mushroom Magic
• Mystery
• Ole Ole
• Running Numbers
• Sphynx II
• Three Wishes
• Typhoon Lagoon
• Well Wisher
Содержание:
Во многих аппаратах, если появляется надпись «CONFIGURATION ERROR»,
требуется вместо U6(рядом cU2) поставить м/сх «CONFIG OLD» или
«CONFIG OLD ATLANTICA», дождаться надписи, подтверждающей определение старой конфигурации, вернуть рабочую U6 на место.
4.Появится надпись «RAM ERROR», нажать кнопку сброса (красную) и держать до звукового сигнала и исчезновения надписи.
5. Произвести начальные установки:
SET COIN VALUE — 1.00 (или др. в зависимости от деноминации)
— SET BILL-ACCEPTOR TIPE- CBV V2 (если ARGUS B), JCV (если WBA)
После этого на экране появятся все произведённые установки:
SETUP SUMMARY
————————————————
———————————————————-
если всё установлено правильно, записать.
Далее следующие установки:
CHOOSE PAYTABLE:
— записать установки.
6. Войти в «MENU SETUP»
установить кол-во и вид удвоения —
DOUBLE UP SETUP — RED/BLACK
GAMBLE — 5x
BILLS ENABLED — отключить 10 руб. купюры (где нет такой опции
отключить на ARUS — ARUS — 1св., WBA — Зев.)
SOUND MENU — выполнить установку уровня громкости звука (в
зависимости от требований зала)
7. Проверить аппарат на деньги.

1.CONFIGURATIONS — конфигурация
2.SELFTEST —тесты
3.LAST 10 GAMES — просмотр последних 10 игр
4.LAST 10 BILLS — просмотр последних 10 вложенных купюр
5.LAST PAYOUTS —последний съём кредитов (не исп.)
6.MENU SETUP — установки
7.SET CLOCK — установка даты/времени
8.PC-SETUP — установки кодов купюр, вкл./откл. xonnep,coin, и т.д.
9.CONFIG KEY CHANGES — изменение конфигурации кнопок (не исп.)
10.OUT OF SERVICE — временно откл. Игру
MAIN VERSION
PAYTABLE EPROM
ACTIVE PAYTABLE
GRAPHIC VERSION
SOUND VERSION
SOUND FIRMVARE
COMBOARD VERSION
CONFIG VERSION
Это версии прошивок микросхем
JCM (или IBS) — тип купюроприёмника
COIN ACCEPTOR — тип монетоприёмника
COIN VALUE — деноминация жетонов (монет)
IN-MULTIPLIER-
DENOMINATION — деноминация
ACTIVE CREDIT LIMIT — максимальное количество кредитов в аппарате
BONUSING —
EFT TRANSACTIONS —
PROGRESSIVE GROUP —
COMBOARD REQUIRED — наличие платы COMBOARD
JP REPORTING-
MECHANICAL METER 1
MECHANICAL METER 2
MECHANICAL METER 3
MECHANICAL METER 4 механические счётчики
MECHANICAL METER 5
MECHANICAL METER 6
Эти установки выставляются после обнуления (см. инструкцию по обнулению)
STATUS : INITIALIZED— инициализирован
OPERATION MODE : ACTIVE — активный (работает)
STACKER STATUS : ATT ASHED — стекер на месте
15. BILL-ACCEPTOR DIAGNOSTIC — диагностика купюроприёмника:
LIFE TIME COUNTER — сколько всего вложено денег (только в ARGUS)
BILLS ENABLED — вкл./откл. купюр (только в ARGUS)
CURRENT STATISTIC — статистика принятых/не принятых купюр (только
в ARGUS)
VALIDATOR TEST WITH STACKING — тест купюр с укладкой в стекер
VALIDATOR TEST WITHOUT STACKING-тест купюр без укладки в стекер
При тестах купюр счётчики не срабатывают
I .TOPLIGHT— установки ламп верхнего фонаря
1 .DOOR — при открытой двери (и после)
2.CHANGE — при нажатии кнопки сервиса (красная — вызов оператора)
3.TITL — при ошибке
4.JACKPOTS — при джекпоте
5.HANDPAY — при нажатии на кнопку «CASH OUT» (съём кредитов)
6.SAVE CHANGES — запись изменений
7.QUIT — выход
В каждом из пунктов 1-5 устанавливаются 3 лампы верхнего фонаря:
1.ТОР-верхняя
2.CENTER — центральная
3.BOTTOM — нижняя
QUIT — выход
Варианты: on — горит постоянно, off- выключено постоянно, fast flash —
быстрое мигание, slow flash — медленное мигание. Таким образом
выбираются комбинации из 3 ламп для каждого пункта 1-5.
Обычно так:
1: 1-on, 2-off, 3-off; 2: 1-off, 2-off, 3- fast flash (off); 3: 1-off, 2- slow flash, 3-
off; 4: : 1-off, 2-off, 3- slow flash; 5: 1- fast flash, 2-off, 3- fast flash.
2.REMOUTE CREDIT —
3.HOPPER PAYOUT LIMIT — не используется
4.CHANGE LANGUAGE — выбор языка
5.DOUBLE UP SETUP — установка удвоения
1.DOUBLE MODE — варианты удвоения:
RED/BLACK— карты красное/чёрное
RISK LADDER- лестница
DOUBLE DISABLED — отключение удвоения
2.MAXIMUM DOUBLE — количество удвоений:
GAMBLE xl— один раз
GAMBLE x5— пять раз
MAX ALLOWED— сколько угодно
3.AUTODOUBLE — автоматический выход в удвоение ( вкл./откл.)
1 .DOUBLE MODE — RED/BLACK
2.MAXIMUM DOUBLE- GAMBLE x5
3.AUTODOUBLE- DISABLED
6.SET HOPPER REFILE — не используется
7.BIILS ENABLED — вкл./откл различных купюр (при WBA не используется)
8.ANIMATION MODE SOUND -установка звука
9.WIN PRESENTATION — показывает по каким линиям выпал выигрыш ( вкл./откл.
10.JACKPOT MUSIC — звуковое сопровождение при джекпоте
I1 .SET AUDIT PRINTER — не используется
12.COUPON ENABLED — не используется
13.SOUND MENU — громкость звука при съёме кредитов
14.SET DOOR OPEN SOUND — варианты звука при открывании двери
15.DENOMINATION WINDOW — не используется
16. QUIT — выход из меню
Чтобы включить ручную набивку без купюроприемника, необходимо:
При настройке с компьютера необходимо зайти в пункт меню Software Switches, и выставить в пункте JP Key параметр REMOTE.
Схема интерфейсного кабеля для подключения Atronic к компьютеру приведена в инструкции по настройке через PC, приведенной ниже в pdf файле.
Ремонт игровых автоматов Atronic подробно рассмотрен в разделе Ремонт игровых автоматов.
Ремонт мониторов Atronic (Kortec ЭЛТ) рассмотрен в разделе Ремонт мониторов игровых автоматов.
Обновление включает диск Atronic Service Manual CD 2008 размером 300 МБ (в pdf файле — ссылка на облако), который содержит папки:
• Atronic Announces Inspiring Depth At G2E 2002 / doc, размер: 180.5 kB/
• Atronic Service Manual CD 2008 / pdf, размер: 86.14 kB/
• E-Motion Manual INSTALL Module USA 1.0 / pdf, размер: 504.8 kB/
• E-Motion Manual OPERATING Module USA 1.0 / pdf, размер: 923.19 kB/
• E-Motion Manual SOFTWARE Module USA 1.0 / pdf, размер: 639.23 kB/
• Footprint / pdf, размер: 48.23 kB/
• GALAXY Demo Files / rar, размер: 15.53 MB/
• Installation / pdf, размер: 961 kB/
• Mm Fl Sw Installer.exe / rar, размер: 5.35 MB/
• Operating Instructions / pdf, размер: 2.42 MB/
• Press Kit G2E 2002 / pdf, размер: 602.77 kB/
• Software / pdf, размер: 978 kB/
• Spare Parts / pdf, размер: 1.15 MB/
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\ | |||
| 642 | 1 | Atronic_clear-u2_config-u6__www.igrotechnics.ru.rar | 11 458 |
| 643 | 2 | Atronic_Modernizaciya-Atronic_rus__www.igrotechnics.ru.pdf | 295 914 |
| 644 | 3 | Atronic_Peredelka-BP-dlya-apparata-Atronic_rus__www.igrotechnics.ru.pdf | 208 467 |
| 645 | 4 | Atronic_prog-cnf10_b__www.igrotechnics.ru.rar | 69 556 |
| 646 | 5 | Atronic_setup-cherez-programmator_rus__www.igrotechnics.ru.pdf | 1 113 132 |
| 647 | 6 | Atronic-a-link-rus__www.igrotechnics.ru.pdf | 852 439 |
| 648 | 7 | Atronic-PC-setup-cherez-Notebook_rus__www.igrotechnics.ru.pdf | 1 503 993 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\ATRONIC 2022\ | |||
| 649 | 1 | Atronic Announces Inspiring Depth at G2E 2002.doc | 184 832 |
| 650 | 2 | Atronic Service Manual CD 2008.pdf | 88 208 |
| 651 | 3 | e-Motion Manual INSTALL Module USA 1.0.pdf | 516 916 |
| 652 | 4 | e-Motion Manual OPERATING Module USA 1.0.pdf | 945 348 |
| 653 | 5 | e-Motion Manual SOFTWARE Module USA 1.0.pdf | 654 572 |
| 654 | 6 | footprint.pdf | 49 388 |
| 655 | 7 | GALAXY Demo files.rar | 16 282 726 |
| 656 | 8 | Installation.pdf | 984 064 |
| 657 | 9 | mm_fl_sw_installer.exe.rar | 5 608 055 |
| 658 | 10 | Operating Instructions.pdf | 2 535 424 |
| 659 | 11 | Press Kit G2E 2002.pdf | 617 239 |
| 660 | 12 | software.pdf | 1 001 472 |
| 661 | 13 | Spare Parts.pdf | 1 203 171 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Master File Slot Eproms\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Master File Slot Eproms\Set Chips\ | |||
| 662 | 1 | CJABEA09.BIN | 131 072 |
| 663 | 2 | CK-RDW_-A-A.BIN | 131 072 |
| 664 | 3 | CK-RDW_-A-B.BIN | 131 072 |
| 665 | 4 | CK-RDW_-A-C.BIN | 131 072 |
| 666 | 5 | CK-STD-A-A-STD_.BIN | 131 072 |
| 667 | 6 | note.txt | 255 |
| 668 | 7 | RAMCLEAR.bin | 131 072 |
| 669 | 8 | RRES02.BIN | 131 072 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\ | |||
| 670 | 1 | Atronic Service Manual CD 2008.pdf | 47 736 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\GUI\ | |||
| 671 | 1 | ASM CD 2008 — CL Main Menu.pdf | 49 592 |
| 672 | 2 | ASM CD 2008 — Contact.pdf | 47 368 |
| 673 | 3 | ASM CD 2008 — Data Sheets.pdf | 52 770 |
| 674 | 4 | ASM CD 2008 — HI How to.pdf | 106 287 |
| 675 | 5 | ASM CD 2008 — HI Main Menu.pdf | 55 533 |
| 676 | 6 | ASM CD 2008 — LG Main Menu.pdf | 87 696 |
| 677 | 7 | ASM CD 2008 — Peripherals.pdf | 64 317 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\GUI\Cashline\ | |||
| 678 | 1 | ASM CD 2008 — CL AST O-lvl MD.pdf | 75 461 |
| 679 | 2 | ASM CD 2008 — CL AST O-lvl.pdf | 69 029 |
| 680 | 3 | ASM CD 2008 — CL AST P-lvl STD.pdf | 69 069 |
| 681 | 4 | ASM CD 2008 — CL TITAN O-lvl MD.pdf | 70 941 |
| 682 | 5 | ASM CD 2008 — CL TITAN O-lvl.pdf | 64 612 |
| 683 | 6 | ASM CD 2008 — CL TITAN P-lvl STD.pdf | 64 534 |
| 684 | 7 | ASM CD 2008 — CL WBC O-lvl MD.pdf | 76 181 |
| 685 | 8 | ASM CD 2008 — CL WBC O-lvl.pdf | 70 087 |
| 686 | 9 | ASM CD 2008 — CL WBC P-lvl STD.pdf | 69 873 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\GUI\Hi(!)bility\ | |||
| 687 | 1 | ASM CD 2008 — HI EMC B1.1.pdf | 70 884 |
| 688 | 2 | ASM CD 2008 — HI EMC B1.2.1.pdf | 71 832 |
| 689 | 3 | ASM CD 2008 — HI EMC B1.2.3.pdf | 71 903 |
| 690 | 4 | ASM CD 2008 — HI EMC C4.1.x.x.pdf | 72 217 |
| 691 | 5 | ASM CD 2008 — HI EMC C4.2.x.x.pdf | 72 316 |
| 692 | 6 | ASM CD 2008 — HI EMC C5.1.x.x.pdf | 72 270 |
| 693 | 7 | ASM CD 2008 — HI EMF C4.1.x.x.pdf | 75 493 |
| 694 | 8 | ASM CD 2008 — HI EMF C4.2.x.x.pdf | 75 614 |
| 695 | 9 | ASM CD 2008 — HI EMF C5.1.x.x.pdf | 75 935 |
| 696 | 10 | ASM CD 2008 — HI HAV C1.2.1.pdf | 74 372 |
| 697 | 11 | ASM CD 2008 — HI HAV C4.1.x.x.pdf | 74 804 |
| 698 | 12 | ASM CD 2008 — HI HAV C4.2.x.x.pdf | 74 862 |
| 699 | 13 | ASM CD 2008 — HI HAV C5.1.x.x.pdf | 74 857 |
| 700 | 14 | ASM CD 2008 — HI HST C4.1.x.x.pdf | 72 994 |
| 701 | 15 | ASM CD 2008 — HI HST C4.2.x.x.pdf | 73 092 |
| 702 | 16 | ASM CD 2008 — HI HST C5.1.x.x.pdf | 73 046 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\01_Cabinet Data Sheets\ | |||
| 703 | 1 | Data Sheet — AST r01.pdf | 297 099 |
| 704 | 2 | Data Sheet — e²C r02.pdf | 285 841 |
| 705 | 3 | Data Sheet — EMC r01.pdf | 441 844 |
| 706 | 4 | Data Sheet — HAV r02.pdf | 177 664 |
| 707 | 5 | Data Sheet — HST r01.pdf | 238 840 |
| 708 | 6 | Data Sheet — TITAN Round Top r01.pdf | 959 734 |
| 709 | 7 | Data Sheet — WBC Low Top r01.pdf | 527 423 |
| 710 | 8 | Data Sheet — WBC Round Top r01.pdf | 516 622 |
| 711 | 9 | Data Sheet — WBC Square Top r01.pdf | 360 585 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\01_AST\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\01_AST\01_O-Level\ | |||
| 712 | 1 | Manual AST Installation 2.3 .pdf | 635 822 |
| 713 | 2 | Manual OP MO AST Spare Parts ROW 1.2.pdf | 1 437 218 |
| 714 | 3 | Manual OP MO GEN CL O-Level Operating (2003_1) ROW 1.5.pdf | 3 111 202 |
| 715 | 4 | Manual OP MO GEN CL O-Level Software (2003_1) ROW 1.5.pdf | 1 767 704 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\01_AST\02_O-Level Multidenomination\ | |||
| 716 | 1 | Manual AST Installation 2.3 .pdf | 635 823 |
| 717 | 2 | Manual OP MO AST Spare Parts ROW 1.2.pdf | 1 437 222 |
| 718 | 3 | Manual OP MO GEN CL O-Level Operating (Multi Denom) ROW 2.0.pdf | 2 758 979 |
| 719 | 4 | Manual OP MO GEN CL O-Level Software (Multi Denom) ROW 2.0.pdf | 1 679 066 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\01_AST\03_P-Level STD\ | |||
| 720 | 1 | Manual AST Installation 2.3 .pdf | 635 825 |
| 721 | 2 | Manual OP MO AST Spare Parts ROW 1.2.pdf | 1 437 222 |
| 722 | 3 | Manual OP MO GEN CL P-Level STD Operating (M Denom) ROW 1.0.pdf | 3 070 630 |
| 723 | 4 | Manual OP MO GEN CL P-Level STD Software (M Denom) ROW 1.0.pdf | 2 475 638 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\02_TITAN\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\02_TITAN\01_O-Level\ | |||
| 724 | 1 | Manual OP CO TITAN Spare Parts ROW 1.0.pdf | 545 895 |
| 725 | 2 | Manual OP MO GEN CL O-Level Operating (2003_1) ROW 1.5.pdf | 3 111 203 |
| 726 | 3 | Manual OP MO GEN CL O-Level Software (2003_1) ROW 1.5.pdf | 1 767 709 |
| 727 | 4 | Manual Titan Installation 2.2 .pdf | 834 710 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\02_TITAN\02_O-Level Multidenomination\ | |||
| 728 | 1 | Manual OP CO TITAN Spare Parts ROW 1.0.pdf | 545 899 |
| 729 | 2 | Manual OP MO GEN CL O-Level Operating (Multi Denom) ROW 2.0.pdf | 2 758 983 |
| 730 | 3 | Manual OP MO GEN CL O-Level Software (Multi Denom) ROW 2.0.pdf | 1 679 068 |
| 731 | 4 | Manual Titan Installation 2.2 .pdf | 834 713 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\02_TITAN\03_P-Level STD\ | |||
| 732 | 1 | Manual OP CO TITAN Spare Parts ROW 1.0.pdf | 545 900 |
| 733 | 2 | Manual OP MO GEN CL P-Level STD Operating (M Denom) ROW 1.0.pdf | 3 070 631 |
| 734 | 3 | Manual OP MO GEN CL P-Level STD Software (M Denom) ROW 1.0.pdf | 2 475 639 |
| 735 | 4 | Manual Titan Installation 2.2 .pdf | 834 713 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\03_WBC\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\03_WBC\01_O-Level\ | |||
| 736 | 1 | Manual OP MO GEN CL O-Level Operating (2003_1) ROW 1.5.pdf | 3 111 199 |
| 737 | 2 | Manual OP MO GEN CL O-Level Software (2003_1) ROW 1.5.pdf | 1 767 707 |
| 738 | 3 | Manual SERV Mo WBC CL Spare Parts ROW 2.0.pdf | 1 489 184 |
| 739 | 4 | Manual WBC Installation 2.4 .pdf | 1 105 545 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\03_WBC\02_O-Level Multidenomination\ | |||
| 740 | 1 | Manual OP MO GEN CL O-Level Operating (Multi Denom) ROW 2.0.pdf | 2 758 979 |
| 741 | 2 | Manual OP MO GEN CL O-Level Software (Multi Denom) ROW 2.0.pdf | 1 679 066 |
| 742 | 3 | Manual SERV Mo WBC CL Spare Parts ROW 2.0.pdf | 1 489 186 |
| 743 | 4 | Manual WBC Installation 2.4 .pdf | 1 105 549 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\02_Cashline\03_WBC\03_P-Level STD\ | |||
| 744 | 1 | Manual OP MO GEN CL P-Level STD Operating (M Denom) ROW 1.0.pdf | 3 070 631 |
| 745 | 2 | Manual OP MO GEN CL P-Level STD Software (M Denom) ROW 1.0.pdf | 2 475 638 |
| 746 | 3 | Manual SERV Mo WBC CL Spare Parts ROW 2.0.pdf | 1 489 188 |
| 747 | 4 | Manual WBC Installation 2.4 .pdf | 1 105 547 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\01_EMC\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\01_EMC\01_B-Level 1.1\ | |||
| 748 | 1 | Manual EMC Installation 2.2.pdf | 820 808 |
| 749 | 2 | Manual OP MO EMC HI Operating (B-Level) 2.6.pdf | 9 300 418 |
| 750 | 3 | Manual OP MO HI Software (B-Level) 2.4.pdf | 2 893 084 |
| 751 | 4 | Manual SERV Co EMC HI Parts Catalogue ROW 2.6.pdf | 1 532 045 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\01_EMC\02_B-Level 1.2.1\ | |||
| 752 | 1 | Manual EMC HI Operating (B1.2.1) 2.7 .pdf | 3 435 467 |
| 753 | 2 | Manual EMC Installation 2.2.pdf | 820 810 |
| 754 | 3 | Manual OP MO HI Software (B-Level) 2.4.pdf | 2 893 086 |
| 755 | 4 | Manual SERV Co EMC HI Parts Catalogue ROW 2.6.pdf | 1 532 049 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\01_EMC\03_B-Level 1.2.3\ | |||
| 756 | 1 | Manual EMC HI Operating (B1.2.3) 2.7 .pdf | 3 434 744 |
| 757 | 2 | Manual EMC Installation 2.2.pdf | 820 808 |
| 758 | 3 | Manual OP MO HI Software (B1.2.3 AI) ROW 1.0.pdf | 2 299 606 |
| 759 | 4 | Manual SERV Co EMC HI Parts Catalogue ROW 2.6.pdf | 1 532 046 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\01_EMC\04_C-Level 4.1.x.x\ | |||
| 760 | 1 | Manual EMC Installation 2.2.pdf | 820 811 |
| 761 | 2 | Manual HI Software (C4.0.0 — C4.1.4.x STD) 1.3.pdf | 6 751 594 |
| 762 | 3 | Manual OP MO EMC Operating (C4.1.2) 1.0.pdf | 2 643 277 |
| 763 | 4 | Manual SERV Co EMC HI Parts Catalogue ROW 2.6.pdf | 1 532 048 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\01_EMC\05_C-Level 4.2.x.x\ | |||
| 764 | 1 | Manual EMC Installation 2.2.pdf | 820 811 |
| 765 | 2 | Manual HI Software (C4.2.x.x STD) 1.0 .pdf | 6 767 726 |
| 766 | 3 | Manual OP MO EMC Operating (C4.1.2) 1.0.pdf | 2 643 278 |
| 767 | 4 | Manual SERV Co EMC HI Parts Catalogue ROW 2.6.pdf | 1 532 048 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\01_EMC\06_C-Level 5.1.x.x\ | |||
| 768 | 1 | Manual EMC Installation 2.2.pdf | 820 811 |
| 769 | 2 | Manual EMC Operating (C5.x.x STD) 1.0.pdf | 3 948 482 |
| 770 | 3 | Manual SERV Co EMC HI Parts Catalogue ROW 2.6.pdf | 1 532 049 |
| 771 | 4 | Manual Software (C5.1.2.x STD) 1.1.pdf | 8 820 146 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\02_EMF\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\02_EMF\01_C-Level 4.1.x.x\ | |||
| 772 | 1 | Manual E2M HI Parts Catalogue ROW 1.0.pdf | 1 937 572 |
| 773 | 2 | Manual e²-motion Installation 1.2.pdf | 1 352 672 |
| 774 | 3 | Manual HI Software (C4.0.0 — C4.1.4.x STD) 1.3.pdf | 6 751 594 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\02_EMF\02_C-Level 4.2.x.x\ | |||
| 775 | 1 | Manual E2M HI Parts Catalogue ROW 1.0.pdf | 1 937 572 |
| 776 | 2 | Manual e²-motion Installation 1.2.pdf | 1 352 673 |
| 777 | 3 | Manual HI Software (C4.2.x.x STD) 1.0 .pdf | 6 767 726 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\02_EMF\03_C-Level 5.1.x.x\ | |||
| 778 | 1 | Manual E2M HI Parts Catalogue ROW 1.0.pdf | 1 937 572 |
| 779 | 2 | Manual E2M Operating (C5.x.x STD) 1.0.pdf | 4 380 385 |
| 780 | 3 | Manual e²-motion Installation 1.2.pdf | 1 352 673 |
| 781 | 4 | Manual Software (C5.1.2.x STD) 1.1.pdf | 8 820 145 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\03_HAV\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\03_HAV\01_C-Level 1.2.1\ | |||
| 782 | 1 | Manual HAV Installation 1.6.pdf | 1 066 712 |
| 783 | 2 | Manual OP MO HAV Operating (C1.1 and C1.2.0) 1.2.pdf | 3 100 470 |
| 784 | 3 | Manual OP MO HI Software (C1.1 and C1.2.0) 1.2.pdf | 2 676 228 |
| 785 | 4 | Manual SERV Co HAV HI Parts Catalogue ROW 1.4.pdf | 1 286 717 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\03_HAV\02_C-Level 4.1.x.x\ | |||
| 786 | 1 | Manual HAV Installation 1.6.pdf | 1 066 717 |
| 787 | 2 | Manual HI Software (C4.0.0 — C4.1.4.x STD) 1.3.pdf | 6 751 594 |
| 788 | 3 | Manual OP MO HAV Operating (C4.1.2) 1.0.pdf | 3 631 426 |
| 789 | 4 | Manual SERV Co HAV HI Parts Catalogue ROW 1.4.pdf | 1 286 721 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\03_HAV\03_C-Level 4.2.x.x\ | |||
| 790 | 1 | Manual HAV Installation 1.6.pdf | 1 066 715 |
| 791 | 2 | Manual HI Software (C4.2.x.x STD) 1.0 .pdf | 6 767 726 |
| 792 | 3 | Manual OP MO HAV Operating (C4.1.2) 1.0.pdf | 3 631 425 |
| 793 | 4 | Manual SERV Co HAV HI Parts Catalogue ROW 1.4.pdf | 1 286 721 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\03_HAV\04_C-Level 5.1.x.x\ | |||
| 794 | 1 | Manual HAV Installation 1.6.pdf | 1 066 717 |
| 795 | 2 | Manual HAV Operating (C5.x.x STD) 1.0.pdf | 3 669 835 |
| 796 | 3 | Manual SERV Co HAV HI Parts Catalogue ROW 1.4.pdf | 1 286 721 |
| 797 | 4 | Manual Software (C5.1.2.x STD) 1.1.pdf | 8 820 145 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\04_HST\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\04_HST\01_C-Level 4.1.x.x\ | |||
| 798 | 1 | Manual HI Software (C4.0.0 — C4.1.4.x STD) 1.3.pdf | 6 751 594 |
| 799 | 2 | Manual HST HI Parts Catalogue ROW 1.1.pdf | 940 782 |
| 800 | 3 | Manual HST Installation 1.4.pdf | 832 492 |
| 801 | 4 | Manual OP MO HST Operating (C4.1.2) 1.0.pdf | 3 325 073 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\04_HST\02_C-Level 4.2.x.x\ | |||
| 802 | 1 | Manual HI Software (C4.2.x.x STD) 1.0 .pdf | 6 767 726 |
| 803 | 2 | Manual HST HI Parts Catalogue ROW 1.1.pdf | 940 781 |
| 804 | 3 | Manual HST Installation 1.4.pdf | 832 492 |
| 805 | 4 | Manual OP MO HST Operating (C4.1.2) 1.0.pdf | 3 325 073 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\03_Hibility\04_HST\03_C-Level 5.1.x.x\ | |||
| 806 | 1 | Manual HST HI Parts Catalogue ROW 1.1.pdf | 940 782 |
| 807 | 2 | Manual HST Installation 1.4.pdf | 832 492 |
| 808 | 3 | Manual HST Operating (C5.x.x STD) 1.0.pdf | 3 795 639 |
| 809 | 4 | Manual Software (C5.1.2.x STD) 1.1.pdf | 8 820 145 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\04_Linked Gaming\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\04_Linked Gaming\01_General Link\ | |||
| 810 | 1 | Manual OP CO GEN Progressive Jackpots ROW 2.0.pdf | 2 590 169 |
| slots-igrovye-avtomaty\a\Atronic\Atronic Service Manual CD 2008\Modules\04_Linked Gaming\02_CF — APL\ | |||
