Производство — Bally Gaming Systems
https://www.ballygaming.com
Инструкции и схемы на Развлекательные автоматы фирмы Bally приведены здесь.
Игры:
• Prince of Persia • Island Wins • Las Vegas • Gold Mine • Moo Money • Joker Poker • Hi Fives • BlackJack • Deuces Wild • Draw Poker
Содержание:
| BLONDIE |
| PLAY OPTIONS | STATUS | |
| 1 | DOUBLE DOWN | ENABLE |
Здравствуйте. Дома в билиардной стоит аппарат BALLY GAMING INC. сами заряжаем пятачками сами играем. Завис после джекпота и не дает нажать на рычаг и пяточки выплевывает. помогите запустить.я оплачу вашу работу. можно писать на вацап или вайбер. тел.89221166923. возможно проблема в монетоприемнике. там должен стоять пяточок? у меня стоит возможнj не правильно и когда опускаешь пяточок он выплевывает в поддон. живу г. Нижний Тагил. Зовут Стас. тел 89221166923Фото аппарата Bally diamonds roses приводу ниже: Просьба — кто может, помогите Станиславу!
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\ | |||
| 1 300 | 1 | 2024-04-28 17-06-50.JPG | 108 866 |
| 1 301 | 2 | 2024-04-28 17-06-59.JPG | 20 623 |
| 1 302 | 3 | 2024-04-28 17-07-29.JPG | 63 015 |
| 1 303 | 4 | 2024-04-28 17-07-29_1715193751557.JPG | 47 072 |
| 1 304 | 5 | Bally-Evolution_setup-manual_rus__www.igrotechnics.ru.pdf | 994 957 |
| 1 305 | 6 | Bally-Evolution_upgrade-procedure__www.igrotechnics.ru.pdf | 573 744 |
| 1 306 | 7 | Bally-Evolutoin_setup-manual_rus__www.igrotechnics.ru.pdf | 104 289 |
| 1 307 | 8 | Bally-GameMaker-ait2_clear-chip__www.igrotechnics.ru.rar | 4 234 |
| 1 308 | 9 | Bally-GameMaker-ait2_neispravnosti__www.igrotechnics.ru.pdf | 142 942 |
| 1 309 | 10 | Bally-GameMaker-ait2_Obnulenie-Bally-7200__www.igrotechnics.ru.pdf | 134 448 |
| 1 310 | 11 | Bally-GameMaker-ait2_setup__www.igrotechnics.ru.pdf | 922 584 |
| 1 311 | 12 | Bally-GameMaker-ait2_setup_operation__www.igrotechnics.ru.pdf | 1 657 093 |
| 1 312 | 13 | Bally-GameMaker-Emulation__www.igrotechnics.ru.swf | 349 120 |
| 1 313 | 14 | gm.zip | 10 646 200 |
| 1 314 | 15 | setup-and-operation(1).pdf | 692 542 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally GameMaker VIP Games and Clear\ | |||
| 1 315 | 1 | G0.BIN | 131 072 |
| 1 316 | 2 | G1.BIN | 131 072 |
| 1 317 | 3 | M0.BIN | 524 288 |
| 1 318 | 4 | M1.BIN | 524 288 |
| 1 319 | 5 | P1.BIN | 65 536 |
| 1 320 | 6 | P2.BIN | 65 536 |
| 1 321 | 7 | P3.BIN | 65 536 |
| 1 322 | 8 | P4.BIN | 65 536 |
| 1 323 | 9 | P5.BIN | 65 536 |
| 1 324 | 10 | P6.BIN | 65 536 |
| 1 325 | 11 | P7.BIN | 65 536 |
| 1 326 | 12 | P8.BIN | 65 536 |
| 1 327 | 13 | P9.BIN | 65 536 |
| 1 328 | 14 | P10.BIN | 65 536 |
| 1 329 | 15 | Rom Info.txt | 863 |
| 1 330 | 16 | V1-P10-S.BIN | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\ | |||
| 1 331 | 1 | WHEEL 1500.BIN | 524 288 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Bally Chip Book\ | |||
| 1 332 | 1 | 99FINAL.MPG | 4 301 724 |
| 1 333 | 2 | AUTORUN.INF | 57 |
| 1 334 | 3 | BALLY2000INTRO.MPG | 4 959 416 |
| 1 335 | 4 | BALLYGAMING.EXE | 10 506 796 |
| 1 336 | 5 | BALLYGAMING.INI | 12 648 |
| 1 337 | 6 | BUTTONS.CXT | 240 606 |
| 1 338 | 7 | CONTACT.DXR | 40 996 |
| 1 339 | 8 | CREDIT.DXR | 366 474 |
| 1 340 | 9 | FEATURE.DXR | 6 650 219 |
| 1 341 | 10 | GAMEMAKER.DXR | 5 194 710 |
| 1 342 | 11 | HIGH.DXR | 2 366 908 |
| 1 343 | 12 | INDEX.DXR | 344 366 |
| 1 344 | 13 | INTRO.DXR | 7 133 840 |
| 1 345 | 14 | LINE.DXR | 3 199 058 |
| 1 346 | 15 | LINGO.INI | 1 350 |
| 1 347 | 16 | MACHINE.DXR | 3 674 036 |
| 1 348 | 17 | MULTIPLIERS.DXR | 18 855 128 |
| 1 349 | 18 | NEWGAMES.DXR | 1 377 227 |
| 1 350 | 19 | OPTION.DXR | 7 461 702 |
| 1 351 | 20 | PRO-START.DXR | 4 173 991 |
| 1 352 | 21 | SOUNDS.CXT | 4 157 628 |
| 1 353 | 22 | stampede.JPG | 72 120 |
| 1 354 | 23 | VIDEO.DXR | 7 413 872 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Clear Chips\ | |||
| 1 355 | 1 | Gammkr.rst | 65 536 |
| 1 356 | 2 | S5500 U12clr.bin | 65 536 |
| 1 357 | 3 | S5500 U15clr.bin | 65 536 |
| 1 358 | 4 | V5500 VideoClear.bin | 65 536 |
| 1 359 | 5 | V5500 VideoClearNotes.txt | 268 |
| 1 360 | 6 | V751000 Clear Chip.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Clear Chips\6000 clear chips\ | |||
| 1 361 | 1 | 6000U28.bin | 262 144 |
| 1 362 | 2 | 6000U43.bin | 262 144 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\EVO\ | |||
| 1 363 | 1 | EEPROM For EVO.BIN | 256 |
| 1 364 | 2 | EVO Test7204-21 M1.BIN | 524 288 |
| 1 365 | 3 | EVO Test7204-21 MO.BIN | 524 288 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Feature Games\ | |||
| 1 366 | 1 | 8726 u18.bin | 32 768 |
| 1 367 | 2 | 8726 U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\ | |||
| 1 368 | 1 | Gamemaker Slant Top EEPROM.BIN | 256 |
| 1 369 | 2 | GPK5115 U20.BIN | 65 536 |
| 1 370 | 3 | GPK5115 U21.BIN | 65 536 |
| 1 371 | 4 | V7G110000001-05 GO 1mg graphics.bin | 524 288 |
| 1 372 | 5 | V7G210000001-05 G1 1mg graphics.bin | 524 288 |
| 1 373 | 6 | V7M1E03C2104-21 M0.BIN | 524 288 |
| 1 374 | 7 | V7M4E03C2104-21 M1.BIN | 524 288 |
| 1 375 | 8 | V7M4000C0604-16 M0 4mg.bin | 524 288 |
| 1 376 | 9 | V7M4000C0604-16 M1 4mg.bin | 524 288 |
| 1 377 | 10 | V7M100000604-17 4mg (2B1B) MO.bin | 524 288 |
| 1 378 | 11 | V7M400000604-17 4mg (3515) M1.bin | 524 288 |
| 1 379 | 12 | V7PY3778702-00 Lone Ranger.BIN | 65 536 |
| 1 380 | 13 | V7PY35268701-00 Run The Table.BIN | 65 536 |
| 1 381 | 14 | V7PY35318701-01 Run The Table.BIN | 65 536 |
| 1 382 | 15 | V7PY37498701-00 P1 99 Bottles of Beer.BIN | 65 536 |
| 1 383 | 16 | V7PY37518701-00 99 Bottles of Beer.BIN | 65 536 |
| 1 384 | 17 | V7PY41808702-02 Soap Opera.BIN | 65 536 |
| 1 385 | 18 | V7PY41818702-02 Soap Opera.BIN | 65 536 |
| 1 386 | 19 | V7PY42508701-01 Popeye.BIN | 65 536 |
| 1 387 | 20 | V7PY43088702-02 Frankie and Annette.BIN | 65 536 |
| 1 388 | 21 | V7PY43788702-01 Lone Ranger.BIN | 65 536 |
| 1 389 | 22 | V7PY45488702-01 Movie Star Betty.BIN | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Blackjack\ | |||
| 1 390 | 1 | V7PB70050400-00 (3321) 512mg.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\favorites\ | |||
| 1 391 | 1 | V7G 220000001-05 (AA35) G1 1mg.bin | 131 072 |
| 1 392 | 2 | V7G120000001-05 (F4FB) GO 1mg.bin | 131 072 |
| 1 393 | 3 | V7M1000Bo604-12 (1FF2) MO 4mg.bin | 524 288 |
| 1 394 | 4 | V7M4000B0604-12 (D456) M1 4mg.bin | 524 288 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Game Chips\ | |||
| 1 395 | 1 | V7PB70050400-01 BlackJack.BIN | 65 536 |
| 1 396 | 2 | V7PE00020402-03 Straight 8 Keno.bin | 65 536 |
| 1 397 | 3 | V7PJ00020400-03 BlackJack.BIN | 65 536 |
| 1 398 | 4 | V7PK00030400-02 Keno.BIN | 65 536 |
| 1 399 | 5 | V7PK00290400-01 Keno.bin | 65 536 |
| 1 400 | 6 | V7PK00370401-01 Triple Trouble.BIN | 65 536 |
| 1 401 | 7 | V7PK00380401-00 765 KEno.BIN | 65 536 |
| 1 402 | 8 | V7PK00420401-01 3Way Keno.BIN | 65 536 |
| 1 403 | 9 | V7PK00440401-00 TopBottom Keno.BIN | 65 536 |
| 1 404 | 10 | V7PP00060400-01 Draw Poker.BIN | 65 536 |
| 1 405 | 11 | V7PP00070400-01 Draw Poker.bin | 65 536 |
| 1 406 | 12 | V7PP00080400-01 Draw Poker.BIN | 65 536 |
| 1 407 | 13 | V7PP00150400-01 Joker Poker.bin | 65 536 |
| 1 408 | 14 | V7PP00350400-01 Joker Poker.BIN | 65 536 |
| 1 409 | 15 | V7PP00460400-01 Dueces Wild.bin | 65 536 |
| 1 410 | 16 | V7PP03390400-01 Bonus Poker.bin | 65 536 |
| 1 411 | 17 | V7PP03390400-02 Bonus Poker.BIN | 65 536 |
| 1 412 | 18 | V7PP03490400-00 Bonus Poker.bin | 65 536 |
| 1 413 | 19 | V7PP03910400-01 Dbl. Bonus Poker.bin | 65 536 |
| 1 414 | 20 | V7PP04470400-00 Triple Poker.BIN | 65 536 |
| 1 415 | 21 | V7PP04940400-00 Draw Poker.BIN | 65 536 |
| 1 416 | 22 | V7PP04980400-00 Dbl. Bonus Poker.BIN | 65 536 |
| 1 417 | 23 | V7PP05430407-00 GoldMine Bonus Poker.BIN | 131 072 |
| 1 418 | 24 | V7PP05540407-01 Triple Trouble Poker.bin | 131 072 |
| 1 419 | 25 | V7PX00160400-00 Let It Ride.BIN | 65 536 |
| 1 420 | 26 | V7PX00270400-02 Pick Em Poker.BIN | 65 536 |
| 1 421 | 27 | V7PX00780400-00 Pick Em Poker.BIN | 65 536 |
| 1 422 | 28 | V7PY35080413-00 Moo Money.BIN | 131 072 |
| 1 423 | 29 | V7PZ24060402-02 Triple Trouble.bin | 65 536 |
| 1 424 | 30 | V7PZ24070402-01 Triple Trouble.BIN | 65 536 |
| 1 425 | 31 | V7PZ27160403-01 Crazy Clowns.BIN | 131 072 |
| 1 426 | 32 | V7PZ28830402-00 Triple Trouble.BIN | 65 536 |
| 1 427 | 33 | V7PZ28850402-00 Triple Trouble.BIN | 65 536 |
| 1 428 | 34 | V7PZ30820411-02 GoldMine Slot.BIN | 131 072 |
| 1 429 | 35 | V7PZ62740402-01 Triple Blazing 7s.BIN | 65 536 |
| 1 430 | 36 | V7PZ62750402-01 Triple Blazing 7s.BIN | 65 536 |
| 1 431 | 37 | V7PZ99000406-01 Jumpin Jokers.BIN | 131 072 |
| 1 432 | 38 | V7PZ99020404-00 Reel Gems.BIN | 131 072 |
| 1 433 | 39 | V7PZ99040405-00 Prince of Persia.BIN | 131 072 |
| 1 434 | 40 | V7S1000CLEAR-00.bin | 131 072 |
| 1 435 | 41 | V7S1000CLEAR-02.27C512.BIN | 65 536 |
| 1 436 | 42 | VK003001-17 U11.BIN | 65 536 |
| 1 437 | 43 | VP035A02X-64 U11.BIN | 65 536 |
| 1 438 | 44 | VP046A02X-64 U11.BIN | 65 536 |
| 1 439 | 45 | VP270A001-58 U11.BIN | 65 536 |
| 1 440 | 46 | VP327A00X-58 U11.BIN | 65 536 |
| 1 441 | 47 | VP330A02X-64 U11.BIN | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\Bonus Poker\ | |||
| 1 442 | 1 | V7PP02450400-01 (ADEB) 512mg.bin | 65 536 |
| 1 443 | 2 | V7PP03490400-00 (AAEF) 512mg.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\Dbl. Bonus Poker\ | |||
| 1 444 | 1 | V7PP03910400-01 (ADEB) 512mg.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\draw poker\ | |||
| 1 445 | 1 | V7PP00070400-00 (0A02) 512mg.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\Dueces Wild\ | |||
| 1 446 | 1 | V7pp00480400-01 (E655) 512.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\Joker Poker\ | |||
| 1 447 | 1 | V7pp00150500-01 (C7E2) 512.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\keno\ | |||
| 1 448 | 1 | V7PK00401-01 (FE53) wAY KENO 2-4 Spot.bin | 65 536 |
| 1 449 | 2 | V7PK00390401-01 (FD54) Way Keno 2-3 spot.bin | 65 536 |
| 1 450 | 3 | V7PK00420401-0 (CC7D) Way Keno 3-3 spot.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Poker\triple poker\ | |||
| 1 451 | 1 | V7PP04470400-00 (7690) 512mg.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Program Chips\ | |||
| 1 452 | 1 | V7G100000001-02 U141.BIN | 131 072 |
| 1 453 | 2 | V7G100000004-08 G0.BIN | 262 144 |
| 1 454 | 3 | V7G110000001-04 U141.BIN | 131 072 |
| 1 455 | 4 | V7G110000001-05 G0-141.BIN | 131 072 |
| 1 456 | 5 | V7G200000001-02 U142.BIN | 131 072 |
| 1 457 | 6 | V7G200000004-08 G1.BIN | 262 144 |
| 1 458 | 7 | V7G210000001-04 U142.BIN | 131 072 |
| 1 459 | 8 | V7G210000001-05 G1-142.BIN | 131 072 |
| 1 460 | 9 | V7M1000B0604-17 M0.BIN | 524 288 |
| 1 461 | 10 | V7M1000F1604-03 M0-U1.BIN | 262 144 |
| 1 462 | 11 | V7M4000B0604-17 M1.BIN | 524 288 |
| 1 463 | 12 | V7M4000C0604-16 M0-4MB.BIN | 524 288 |
| 1 464 | 13 | V7M4000C0604-16 M1-4MB.BIN | 524 288 |
| 1 465 | 14 | V7M4000F1604-03 M1-U4.BIN | 262 144 |
| 1 466 | 15 | V7M100000604-08 M0-U1.BIN | 262 144 |
| 1 467 | 16 | V7M100000604-09 M0-U1.BIN | 262 144 |
| 1 468 | 17 | V7M100000604-11 M0-U51.BIN | 262 144 |
| 1 469 | 18 | V7M100000604-20.4MB.BIN | 524 288 |
| 1 470 | 19 | V7M100000604-20.MO | 524 288 |
| 1 471 | 20 | V7M400000604-08 M1-U4.BIN | 262 144 |
| 1 472 | 21 | V7M400000604-09 M1-U4.BIN | 262 144 |
| 1 473 | 22 | V7M400000604-11 M1-U58.BIN | 262 144 |
| 1 474 | 23 | V7M400000604-20.4MB.BIN | 524 288 |
| 1 475 | 24 | V7M400000604-20.M1 | 524 288 |
| 1 476 | 25 | V71000CLEAR-02 P10.BIN | 131 072 |
| 1 477 | 26 | V71000CLEAR-02-EVO.bin | 131 072 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Slots\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Slots\Prince of Persia\ | |||
| 1 478 | 1 | V7pz99040405-00 (9CF4) 1mg.bin | 131 072 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Slots\White Lightening\ | |||
| 1 479 | 1 | V7PZ70810402-02 (9A01) 512mg.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\Gamemaker\Slots\Wizard of Odds\ | |||
| 1 480 | 1 | V7pe000600402-03 (EBB8) 1mg.bin | 131 072 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\ | |||
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\ | |||
| 1 481 | 1 | 5353U18.bin | 32 768 |
| 1 482 | 2 | 5353U20.bin | 32 768 |
| 1 483 | 3 | 5445U18.bin | 32 768 |
| 1 484 | 4 | 5445U20.bin | 32 768 |
| 1 485 | 5 | 5960U18.bin | 32 768 |
| 1 486 | 6 | 5960U20.bin | 32 768 |
| 1 487 | 7 | 5962U18.bin | 32 768 |
| 1 488 | 8 | 5962U20.bin | 32 768 |
| 1 489 | 9 | 5968U18.bin | 32 768 |
| 1 490 | 10 | 5968U20.bin | 32 768 |
| 1 491 | 11 | 5973U18.bin | 32 768 |
| 1 492 | 12 | 5973U20.bin | 32 768 |
| 1 493 | 13 | 6099U20.bin | 32 768 |
| 1 494 | 14 | 6191U18.bin | 32 768 |
| 1 495 | 15 | 6191U20.bin | 32 768 |
| 1 496 | 16 | 6487U18.BIN | 32 768 |
| 1 497 | 17 | 6487U20.BIN | 32 768 |
| 1 498 | 18 | 6531U18.bin | 32 768 |
| 1 499 | 19 | 6531U20.bin | 32 768 |
| 1 500 | 20 | 6533U18.bin | 32 768 |
| 1 501 | 21 | 6533U20.bin | 32 768 |
| 1 502 | 22 | 6752U18.bin | 32 768 |
| 1 503 | 23 | 6752U20.bin | 32 768 |
| 1 504 | 24 | 6754U18.bin | 32 768 |
| 1 505 | 25 | 6754U20.bin | 32 768 |
| 1 506 | 26 | 6756U18.bin | 32 768 |
| 1 507 | 27 | 6756U20.bin | 32 768 |
| 1 508 | 28 | 6865U18.bin | 32 768 |
| 1 509 | 29 | 6865U20.bin | 32 768 |
| 1 510 | 30 | 6887U18.bin | 32 768 |
| 1 511 | 31 | 6887U20.bin | 32 768 |
| 1 512 | 32 | 6889U18.bin | 32 768 |
| 1 513 | 33 | 6889U20.bin | 32 768 |
| 1 514 | 34 | 6890U18.bin | 32 768 |
| 1 515 | 35 | 6890U20.bin | 32 768 |
| 1 516 | 36 | 6893U18.bin | 32 768 |
| 1 517 | 37 | 6893U20.bin | 32 768 |
| 1 518 | 38 | 6967U18.bin | 32 768 |
| 1 519 | 39 | 6967U20.bin | 32 768 |
| 1 520 | 40 | 6995U20.bin | 32 768 |
| 1 521 | 41 | 6999U18.bin | 32 768 |
| 1 522 | 42 | 7000U18.bin | 32 768 |
| 1 523 | 43 | 7000U20.bin | 32 768 |
| 1 524 | 44 | 7002U18.bin | 32 768 |
| 1 525 | 45 | 7002U20.bin | 32 768 |
| 1 526 | 46 | 7020U18.bin | 32 768 |
| 1 527 | 47 | 7020U20.bin | 32 768 |
| 1 528 | 48 | 7030U18.bin | 32 768 |
| 1 529 | 49 | 7030U20.bin | 32 768 |
| 1 530 | 50 | 7110U18.bin | 32 768 |
| 1 531 | 51 | 7110U20.bin | 32 768 |
| 1 532 | 52 | 7111U18.bin | 32 768 |
| 1 533 | 53 | 7111U20.bin | 32 768 |
| 1 534 | 54 | 7112U18.bin | 32 768 |
| 1 535 | 55 | 7112U20.bin | 32 768 |
| 1 536 | 56 | 7321U18.bin | 32 768 |
| 1 537 | 57 | 7321U20.bin | 32 768 |
| 1 538 | 58 | 7378U18.bin | 32 768 |
| 1 539 | 59 | 7378U20.bin | 32 768 |
| 1 540 | 60 | 7441U18.BIN | 32 768 |
| 1 541 | 61 | 7441U20.BIN | 32 768 |
| 1 542 | 62 | 7521 U18.bin | 32 768 |
| 1 543 | 63 | 7521 U20.bin | 32 768 |
| 1 544 | 64 | 7538 U18.BIN | 32 768 |
| 1 545 | 65 | 7538 U20.BIN | 32 768 |
| 1 546 | 66 | 7558 Mag 7s with 4th Coin Bonus.bin | 32 768 |
| 1 547 | 67 | 7566 U18.bin | 32 768 |
| 1 548 | 68 | 7566 U20.bin | 32 768 |
| 1 549 | 69 | 7567 U18.bin | 32 768 |
| 1 550 | 70 | 7567 U20.bin | 32 768 |
| 1 551 | 71 | 7612 U18.bin | 32 768 |
| 1 552 | 72 | 7612U20.bin | 32 768 |
| 1 553 | 73 | 7625 U18.bin | 32 768 |
| 1 554 | 74 | 7625 U20.bin | 32 768 |
| 1 555 | 75 | 7797 U18.bin | 32 768 |
| 1 556 | 76 | 7797 U20.bin | 32 768 |
| 1 557 | 77 | 7879 U18.bin | 32 768 |
| 1 558 | 78 | 7879U20.bin | 32 768 |
| 1 559 | 79 | 7894U20.bin | 32 768 |
| 1 560 | 80 | 7897U18.bin | 32 768 |
| 1 561 | 81 | 7902U18.bin | 32 768 |
| 1 562 | 82 | 7902U20.bin | 32 768 |
| 1 563 | 83 | 7914U18.bin | 32 768 |
| 1 564 | 84 | 7914U20.bin | 32 768 |
| 1 565 | 85 | 7915U18.bin | 32 768 |
| 1 566 | 86 | 7915U20.bin | 32 768 |
| 1 567 | 87 | 7979U18.bin | 32 768 |
| 1 568 | 88 | 7979U20.bin | 32 768 |
| 1 569 | 89 | 7990U18.bin | 32 768 |
| 1 570 | 90 | 7990U20.bin | 32 768 |
| 1 571 | 91 | 8178U18.BIN | 32 768 |
| 1 572 | 92 | 8178U20.BIN | 32 768 |
| 1 573 | 93 | 8225U18.BIN | 32 768 |
| 1 574 | 94 | 8225U20.BIN | 32 768 |
| 1 575 | 95 | 8278U18.BIN | 32 768 |
| 1 576 | 96 | 8278U20.BIN | 32 768 |
| 1 577 | 97 | 8287U18.bin | 32 768 |
| 1 578 | 98 | 8287U20.bin | 32 768 |
| 1 579 | 99 | 8296U18.bin | 32 768 |
| 1 580 | 100 | 8296U20.bin | 32 768 |
| 1 581 | 101 | 8542U18.bin | 32 768 |
| 1 582 | 102 | 8542U20.bin | 32 768 |
| 1 583 | 103 | 8565U18.bin | 32 768 |
| 1 584 | 104 | 8565U20.bin | 32 768 |
| 1 585 | 105 | 8660U18.bin | 32 768 |
| 1 586 | 106 | 8660U20.bin | 32 768 |
| 1 587 | 107 | 8869U18.bin | 32 768 |
| 1 588 | 108 | 8869U20.bin | 32 768 |
| 1 589 | 109 | 8892U20.bin | 32 768 |
| 1 590 | 110 | U18.bin | 32 768 |
| 1 591 | 111 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\5570 Grant Jackpot 6CM\ | |||
| 1 592 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 593 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\5962 Blaze7 BAP 3C\ | |||
| 1 594 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 595 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6274 Trip Blaz 7s 3CM\ | |||
| 1 596 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 597 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6274 Trip Blaz 7s\ | |||
| 1 598 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 599 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6274 Triple Rose 3C\ | |||
| 1 600 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 601 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6274\ | |||
| 1 602 | 1 | U18 (818B).bin | 32 768 |
| 1 603 | 2 | U20 (8E17).bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6275 Trip Blaz 7s 3CM\ | |||
| 1 604 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 605 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6275 Triple Blaze 7 3C\ | |||
| 1 606 | 1 | U18.bin | 65 536 |
| 1 607 | 2 | U20.bin | 65 536 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6275\ | |||
| 1 608 | 1 | u18 (8191).bin | 32 768 |
| 1 609 | 2 | U20 (8E18).bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6276 Triple Blaz 7s 3CM\ | |||
| 1 610 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 611 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6276 Triple Blaze 7 3C\ | |||
| 1 612 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 613 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6450 Stars and Bars 3CM\ | |||
| 1 614 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 615 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6451 Stars and Bars 3C\ | |||
| 1 616 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 617 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6451 Stars and Bars3CM\ | |||
| 1 618 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 619 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6451\ | |||
| 1 620 | 1 | U18 (832C).bin | 32 768 |
| 1 621 | 2 | U20 (94C6).bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6461 Dbl Wild rose 2C\ | |||
| 1 622 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 623 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6461 Stars and Bars 3CM\ | |||
| 1 624 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 625 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6528 Gold Rush 2C\ | |||
| 1 626 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 627 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6528\ | |||
| 1 628 | 1 | U18 (885A).bin | 32 768 |
| 1 629 | 2 | U20 (9243).bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6530 Grand Slam 3C\ | |||
| 1 630 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 631 | 2 | U20.bin | 32 768 |
| slots-igrovye-avtomaty\b\Bally\Bally Master File Slot Eproms\S5500\Game Chips\6640 Triple Double 2CM\ | |||
| 1 632 | 1 | U18.bin | 32 768 |
| 1 633 | 2 | U20.bin | 32 768 |
